リップル、SWELL期待してる人が多いほど上がらない
180: ICOまとめ速報 2019/09/05(木) 05:25:23.07 ID:pX0v4sja ビットコ113万 りっぷりゅ27円ww 181: ICOまとめ速報 2019/09/05(木) 06:10:54.5…
ICO・NEM・仮想通貨・アルトコイン等の情報まとめサイトです。
180: ICOまとめ速報 2019/09/05(木) 05:25:23.07 ID:pX0v4sja ビットコ113万 りっぷりゅ27円ww 181: ICOまとめ速報 2019/09/05(木) 06:10:54.5…
432: ICOまとめ速報 2019/07/02(火) 00:21:02.13 ID:LIbnvi+v なんかリップルとイーサきそうじゃね? 433: ICOまとめ速報 2019/07/02(火) 00:22:50.29…
539: ICOまとめ速報 2019/06/25(火) 08:02:04.64 ID:+J/mqHVn btc建やばい。一気に4000割れチャレンジしそう 540: ICOまとめ速報 2019/06/25(火) 08:0…
337: ICOまとめ速報 2019/06/17(月) 00:20:58.24 ID:uPZ2x270 本ガラ来たな、やはり100万がガラのトリガー 339: ICOまとめ速報 2019/06/17(月) 00:21:4…
326: ICOまとめ速報 2019/06/15(土) 23:35:40.01 ID:NxaiRFxz ついにリップルのターンが来たぞ。 327: ICOまとめ速報 2019/06/15(土) 23:42:05.59 I…
261: ICOまとめ速報 2019/06/12(水) 22:10:24.93 ID:HKNzmdz+ リップルおワタ 265: ICOまとめ速報 2019/06/12(水) 22:46:49.49 ID:DM6NYJx…
892: ICOまとめ速報 2019/06/11(火) 23:20:39.35 ID:DWBq/ap2 リップルドミナンスは10%から順調に下落中 どんどん存在感なくなってるんだよ 時価総額3位だって年内維持は不可能だろ…
9: ICOまとめ速報 2019/06/09(日) 19:14:56.26 ID:dJI1EZfm BTC XRP 40万 40円 1月 60万 40円 4月 60万 33円 5月 85万 40円 通過ライン 99万 …
910: ICOまとめ速報 2019/06/06(木) 01:29:20.42 ID:n1x517cZ 50越えたら一旦決済予定 52超えればフィボ的に57あたりがターゲットか 912: ICOまとめ速報 2019/06…
671: ICOまとめ速報 2019/05/30(木) 23:51:18.48 ID:xjoQJqni 51で弾かれるな 防衛ラインにでもなってんの? 672: ICOまとめ速報 2019/05/30(木) 23:55:…
最近のコメント